“Tänään poika saunoo” (Hevosurheilu.fi 27.8.2011)
Tero E. Mäenpää celebrated Sörkän Sälli’s win -which happened just in time for the groom Kati Tuomainen’s 33th birthday.
Sörkän Sälli’s home stretch spurt brought the Derby win to Tero E. Mäenpää’s stables.
The last 800m was timed 1.20-km time and passed the leading Gustav Dahlia by clear difference. Gustav Dahlia got the second place and I.P. Osuma the third.
Place | Number | horse / driver | km-time | prize | |
1. | 9 | Sörkän Sälli / Tero E Mäenpää | 25,9 | 25 000 € | |
2. | 2 | Gustav Dahlia / Jukka-Pekka Kauhanen | 26,1 | 12 500 € | |
3. | 3 | I.P. Osuma / Mika Forss | 26,7 | 7 500 € | |
4. | 1 | Turossi / Hannu Hietanen | 26,8 | 5 000 € | |
5. | 5 | Rompi / Tapio Perttunen | 27,3 | 1 250 € | |
6. | 12 | Sopun Haaste / Tuomas Pakkanen | 27,5 | 1 250€ | |
7. | 6 | Niemen Apori / Markku Hietanen | 27,6 | 220 € | |
8. | 10 | Veisker / Antti Ojanperä | 28,2 | 220 € | |
9. | 4 | Camri / Esa Holopainen | 28,5 | ep | 220 € |
10. | 11 | Nopsan Nero / Kari Alapekkala | 30,2 | x | 220 € |
11. | 8 | Nopsan Vauhti / Ari Moilanen | 30,4 | 220 € | |
12. | 7 | Sakari / Harri Kotilainen | 33,1 | 220 € |
23,5/Gustav Dahlia 1000m: 28,0 1500m: 26,0 final 500m: 21,0
Official results from Hippos.fi
Advertisements